一、概述
超细干粉具有对火焰燃烧的化学抑制作用,对无焰燃烧的窒息作用,对热辐射的遮隔、冷却作用。超细干粉粒径小(20μm以下)、流动性好、能在空气中悬浮一定时间,既可用于封闭空间全淹没灭火,也可用于开放场所局部应用灭火。
1、系统组成
智能巡检贮压悬挂式超细干粉灭火系统分为三部分:智能气体灭火控制器、智能控制模块、贮压悬挂式超细干粉灭火装置。
2、系统主要优势
(1)在智能干粉灭火控制器控制范围内,无需外接消防电源。(最大可以连接128台悬挂式超细干粉灭火装置)
(2)所有悬挂式超细干粉灭火装置布线,只需要2条线,减小了布线的工作量和电线的成本。
(3)可以实时了解悬挂式超细干粉灭火装置的工作情况,并将数据上传给上位机或火灾报警控制器。
(4)当悬挂式超细干粉灭火装置出现压力不足时,信号将会上传给智能干粉灭火控制器,由智能干粉灭火控制器上传给上位机或火灾报警控制器,并标注出具体的位置。现场由智能控制模块直接指示出实际位置,方便检修人员维修更换。
二、基本参数
贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 1.2MPa贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 1.5MPa贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | ||||||||||||
规格型号 | FZX-ACT3/1.2 | FZX-ACT4/1.2 | FZX-ACT5/1.2 | FZX-ACT6/1.2 | FZX-ACT7/1.2 | FZX-ACT8/1.2 | FZX-ACT9/1.2 | FZX-ACT10/1.2 | FZX-ACT3/1.5 | FZX-ACT4/1.5 | FZX-ACT5/1.5 | FZX-ACT6/1.5 | FZX-ACT7/1.5 | FZX-ACT8/1.5 |
灭火剂量 | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg |
保护空间 | 20m³ | 26.8m³ | 33.4m³ | 40m³ | 46.8m³ | 53.4m³ | 60m³ | 66.8m³ | 30.6m³ | 40.5m³ | 50.4m³ | 50.4m³ | 70m³ | 80m³ |
局部保护面积 | 10㎡ | 12㎡ | 14㎡ | 16㎡ | 17㎡ | 18㎡ | 20㎡ | 22㎡ | 10㎡ | 12㎡ | 14㎡ | 16㎡ | 17㎡ | 18㎡ |
灭B类火级别 | 34B | 55B | 55B | 55B | 70B | 70B | 89B | 89B | 55B | 55B | 70B | 70B | 89B | 89B |
灭A类火级别 | 1A | 1A | 2A | 2A | 4A | 4A | 6A | 6A | 1A | 2A | 2A | 2A | 3A | 3A |
喷射剩余率 | ≤5% | |||||||||||||
喷射时间 | ≤5S | |||||||||||||
工作压力 | 1.2MPa | 1.5MPa | ||||||||||||
最大工作压力 | 1.4MPa | 2.0MPa | ||||||||||||
水试验压力 | 2.1MPa | 3.0MPa | ||||||||||||
最低安装高度 | 2.5m | |||||||||||||
玻璃球公称动作温度 | 68℃ | |||||||||||||
电控启动参数 | DC24V 0.5A | |||||||||||||
适用温度范围 | -10℃~+50℃ |
三、应用场所
1、扑救A类固体火灾:如棉、木、麻、纸、橡胶、塑料、烟草等可燃固体火灾。
2、扑救B类液体火灾:如原油、重油、柴油、汽油、有机溶剂等可燃液体、可熔化固体火灾。
3、扑救C类气体火灾:如煤气、天然气、乙炔等可燃气体火灾。
4、扑救E类电气设备火灾:如机房、变电站、电缆隧道、电缆井沟、城市综合管廊电力舱、等场所带电设备火灾。